本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

115年度【捐款】芳名錄


【01月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    115年01月愛心人士捐款名單徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 劉0堂 700
    善0人士 500 陳0正 200
    徐0翔 10,000 藍0寧 500
    王0琨 3,000 陳0玹 2,000
    杜0月 300 郭0賢 3,600
    鐘0瑋 200 劉0英 1,000
    陳0崑 500 官0從 50
    陳0玲 400 王0名 15,000
    王0義 3,000 黃0 1,000
    人0商行 300 葉0秀 500
    陳0淇 1,000 琦0製冰股份有限公司 600
    蔡0霞 3,000 陳0秀 500
    邱0琳 1,000 游0珮 100
    官0從 50 游0瑜 100
    洪0音 10,000 余0霜 100
    汪0 10,000 卓0桂英 100
    沈0伶 500 刁0豪 3,000
    施0河、施0宇、施0涵 300 王0傑 1,000
    高0營造工程有限公司 5,000 賴0如 5,000
    游0瑜 100 陳0邦、陳0瑋 1,200
    華0霓 500 劉0華、劉0好、李0宣、李0琪 1,000
    鍾0妤 100 林0女 2,000
    陳0庭 50 官0從 50
    施0妍 1,000 方0萍 2,000
    卓0村、劉0玫、卓0和、卓0森、卓0丞 1,500 卓0州 1,000
    王0賢 1,000 田0仁 300
    劉0生 1,000 余0宸 3,000
    陳0田 300 鍾0源 2,000
    官0從 50 姚0諭 2,000
    鄭李0蓉 4,000 振0機車行 1,000
    莊0翔、莊0婷 1,000 洪0育 10,000
    人0商行 300 張0華 500
    姚0志 3,000 林0研 500
    臺中市南0廣澤慈善會 15,000 吳0臻 1,500
    盧0瑋 1,000 鄭0林 1,000
    嘉義市桃0聖母慈善會 2,000 沈0濬 100
    林0斌 300 呂0碩 5,000
    飛0興業有限公司 200 康0榮 1,000
    黃0珍 1,000 余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000
    張0貴 6,000 林0賢 1,000
    徐李0榮 100 蕭0琳 1,000
    黃0溢 1,200 連0雯 1,000
    劉0坤 1,000 台0醫葯股份有限公司 500
    余0鳳 50 中華民國天0慈善會 20,000
    洪0峯 2,600 巫0任 1,000
    沈0錦 500 楊0棋 2,000
    沈0緯 500 何0隆 1,000
    賴0志、沈0瑩 5,000 林0蘭 1,000
    資0有限公司 1,000 鍾0全冥福、鍾陳0香冥福、張0根冥福 200,000
    善0人士 400 謝亮德 1,000
    游0瑜 100 徐0敏 1,000
    游0瑜 100 林0立 2,000
    卓0萍 100 林0慶、林國沛 1,500
    鍾0祥 100 郭0揚 1,000
    維0有限公司 1,500 楊0宗 500
    蔡0汝 500 林0卿 500
    陳0成、陳0鴻、鐘0蘭 1,500 黃0瑀 500
    南0壇 1,000 簡0華 2,000
    明0機電有限公司 3,000 盧0瑋 1,000
    游0霖 300 黃0育 500
    官0從 50 曾0婕 6,000
    張0全、王0華 2,000 謝0萍 1,000
    王0池 500 廖0昱 1,000
    淨0念佛會 10,000 吳0紘 2,000
    洪0鈴 3,000 李0雄 1,000
    溫0樺 1,000 沈邱0英 1,000
    吳0宣 1,000 曾0霖 1,000
    劉0全 1,000 王0捷 500
    張0禮民安慈惠堂 3,000 巨0輪胎行 2,000
    林0慶 200 李0韋 1,000
*回上一頁 *到最上面