本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

113年度捐款芳名錄


【07月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    113年07月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 陳0秀 500
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 劉0玫、卓0村、卓0和、卓0霖、卓0丞 1,500
    王0義 3,000 淨0念佛會 10,000
    陳0正 200 侯0娟 5,000
    郭0揚 500 沈0濬 100
    林0慶 200 賴0志、沈0瑩 5,000
    李0桂 2,000 94163 100
    黃0育 500 曾0妹 1,500
    周0田 200 人0商行 300
    周0智 200 趙0清 10,000
    劉0全 1,000 詹廖0妹 2,000
    戴0力 300 江0誌、陳0儒 2,000
    陳0邦、陳0瑋 1,200 陳0州 500
    劉0華、劉0好、李0瑄、李0琪 1,000 李0 1,000
    徐李0榮 100 張0祐、謝0君 400
    施0河、施0宇、施0涵 300 善0人士 500
    童0明 1,500 飛0興業有限公司 200
    王0捷 500 鐘0瑋 200
    臺中市南屯廣0慈善會 9,000 劉0坤 1,000
    藍0寧 500 黃0林 300
    琦0製冰股份有限公司 600 周0錠 200
    劉0堂 700 蔡0璋 2,000
    黃0溢 1,200 李0義 300
    吳0來、石0蓮 400 陳0成、陳0鴻、鐘0蘭 1,500
    林0斌 300 人0商行 300
    杜0月 300 侯0奇 10,000
    陳0欽 2,000 王0傑 1,000
    周0毅 300 陳0玲 500
    陳0 200 玉0龍鳳宮 2,700
    劉0涵 200 南0壇 1,000
*回上一頁 *到最上面