本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

113年度捐款芳名錄


【06月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    113年06月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 呂0遴 2,000
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 劉0坤 1,000
    陳0正 200 溫0樺 1,000
    江0誌、陳0儒 2,000 何0晴 500
    黃0育 500 徐李0榮 100
    李0 1,000 陳0玲 500
    琦0製冰股份有限公司 600 人0商行 300
    蔡0瑄 1,000 黃0怡 200
    施0河、施0宇、施0涵 300 姚0諭 2,000
    李0義 300 李0成、楊0評、李0芯、李0諺 2,000
    蔡0汝 500 孫0吉 5,000
    王0傑 1,000 王0捷 500
    鄭李0蓉 4,000 林0子 1,000
    姚0志 2,000 林0真、林0政 500
    賴0志、沈0瑩 5,000 林0慶 200
    南0壇 1,000 鐘0瑋 200
    陳0瀅 1,000 李0倫 3,000
    王0龍 200 陳0田 300
    陳0雲 10,000 劉0堂 700
    林0銘 500 劉0全 1,000
    人0商行 300 人0商行 300
    林0真 500 蔡0菊 2,000
    林0斌 300 林0山、余0媛、林0澄、林0安 4,000
    杜0月 300 中華民國廣亮0慈善會 30,000
    江0桔 5,000 王0月、吳0葳 1,000
    藍0寧 500 刁0豪 3,000
    林0娟 1,000 社團法人中華慈0慈善推廣協會 15,000
    王0玄 1,000 資0有限公司 1,000
    王0義 3,000 林0慶 1,500
    陳0升、洪0婷 200 廖0煌 2,000
    侯0娟 5,000 王劉0寶 200
*回上一頁 *到最上面