本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

113年度捐款芳名錄


【04月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    113年04月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 沈0濬 100
    羅0魁全家 2,000 人0商行 300
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 資0有限公司 1,000
    林0真、林0政 500 黃0榛 10,000
    張0堂 3,000 鍾0海 1,000
    張0祐 200 呂0遴 2,000
    陳0良 200 曾0珠 1,000
    陳0涵、方0權、江0玲、陳0修 2,000 林0斌 300
    李0雄 1,000 杜0月 300
    人0商行 300 王0捷 500
    莊0嬌 500 劉0堂 700
    蘇0明 8,000 沈0濬 100
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 王0義 3,000
    臺中市南屯廣0慈善會 9,000 林0真、林0政 500
    童0明 1,500 藍0寧 500
    林0慶 200 劉0全 1,000
    鐘0瑋 200 蔡0璋 2,000
    廖0亮 5,000 徐李0榮 100
    陳0正 200 陳0玲 500
    蔡0振、吳0鸞、蔡0貞、蔡0瑩、蔡0宇 5,000 賴0志、沈0瑩 5,000
    劉0坤 1,000 黃0育 500
    飛0興業有限公司 200 諸佛菩薩0神 300
    陳0秀 500 王0傑 1,000
    李0義 300 侯0娟 5,000
    李0 1,000 施0河、施0宇、施0涵 300
    琦0製冰股份有限公司 600 刁0豪 3,000
    張0菁 100 彭0昌 300
    陳0緯、陳0璋 2,000 蔡0汝 500
    南0壇 1,000 陳0瀅 1,000
*回上一頁 *到最上面