本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

114年度捐款芳名錄


【11月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    114年11月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    欣0石油氣股份有限公司 20,000 葉0君 2,000
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、余0知、潘0婕、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 劉0廷 1,000
    林0卿 200 羅0汶 500
    官0從 50 周0慧 2,000
    李0 1,000 許0蘭 800
    胡0彰 1,000 鄭0純 1,000
    黃0雯 250 詹0源 3,600
    邱0琳 1,000 王0杰 1,000
    吳0宣 500 蔡0方 5,000
    善0人士 1,000 賴0章 1,000
    趙0貴 1,000 吳0霖 3,000
    詹0國 15,000 瑞0特運動顧問工作室 3,000
    陳0瀅 1,000 李0祥 500
    王0捷 500 承0水電材料有限公司 3,000
    玉勅龍0宮 1,100 沈0威 2,000
    飛0興業有限公司 200 林0仁 2,000
    恩0公 1,000 戴0純 2,000
    江0生 500 高0杰 1,000
    鐘0瑋 200 鄭0胤 1,000
    劉0坤 1,000 翁0晴 200
    官0從 50 藍0傑 1,600
    張0祐 200 蕭0純 5,000
    信0銅鋁金屬有限公司 1,500 楊0惟 2,000
    張0菁 100 服0德有限公司 2,000
    陳0玲 500 許0銘 1,000
    劉0英 1,000 張0寶 2,000
    侯0娟 5,000 基0風格咖啡館 3,000
    呂0遴 2,000 蔣0琴 1,000
    溫0樺 1,000 王0茹 300
    林0慶、林0沛 1,500 湯0英 1,000
    彭0昌 100 朱0儀 1,000
    陳0欽 1,000 陳0昭 1,000
    藍0寧 500 陳0璇 3,000
    劉0全 1,000 黃0婷 2,000
    杜0月 300 林0姍 1,000
    林0斌 300 陳0鵝 500
    劉0堂 700 張0雯 500
    王0義 3,000 王0筠 1,000
    陳0正 200 林0甄 1,200
    陳0興、曾0貞 1,000 陳0村 2,000
    徐李0榮 100 何0瑜 3,000
    施0河、施0宇、施0涵 300 彭0琁 600
    王0傑 1,000 吳0熹 200
    洪0榮 2,000 江0葶 10,000
    琦0製冰股份有限公司 600 黃0元 5,000
    資0有限公司 1,000 林0真 2,000
    大光寺 莊0昌 30,000 馬0炸雞李翊彤 3,000
    鄧0心 2,000 李0慧 2,000
    林0珠 1,000 李0毅 5,000
    林0蓉 5,000 竹南跳0本舖 2,000
    黃0雁 5,000 盈0力企業有限公司 10,000
    黃0雲 300 曾0華 4,000
    席0愛 3,000 趙0雅 500
    黃0如 1,000 蔡0珠 2,000
    曹0建 2,000 李0政 1,000
    蔡0如 3,000 蔣0琴 1,000
    何0浩 6,800 吳0涵 2,000
    吳0桂 2,000 許0凱 1,000
    宋0峯 1,000 何0成 500
    蔡0珠 5,000 無0氏 600
    游0茵 2,000 高0紘 500
    何0貞 3,000 周0婷 1,000
    陳0雲 10,000 宸0科技有限公司 1,000
    賴0志、沈0瑩 5,000 鄧0玲 2,000
    南0壇 1,000 粘0蓉 2,000
    劉0瑩 4,000 劉0銘 2,000
    游0茵 2,000 唯0特北商行 3,000
    高0仁 1,000 尹0云 5,000
    黃0倫 5,000 林0賢 2,000
    方0真 1,000 來0素食 1,200
    蔡0興商店 3,000 張0惇 1,200
    翁0瑀 2,000 陳0生 6,000
    周0瑜 1,000 劉0秀 1,000
    林0佑 600 曾0凱 3,000
    許0誠 2,000 王0律 2,000
    黃0蘭 3,000 邱0賢 2,000
    蔡0珠 1,000 陳0惠 1,000
    唯0特北商行 2,000 蘇0葶 1,000
    陳0融 1,000 林0嵐 1,000
    喬0智 1,000 匿0 1,000
    紀陳0好 2,000 金0寵物國際有限公司 5,000
    人0商行 300 林0翰 1,000
    刁0豪 3,000 蔡0珠 10,000
    蔡0汝 500 黃0儀 500
    許0華 2,000 xiang 2,000
    紅0 500 廖0珣 2,000
    吳0翰 2,000 鍾0儀 3,000
    新北市雪0關懷協會 18,000 謝0靜 2,000
    楊0雄 2,000 周0丞 3,000
    王0娟 3,000 大0貿易公司 5,000
    翁0恩、翁0又 1,000 周0傑 1,000
    陳0興 20,000 思0療癒美學館 5,000
    余0翎 2,000 林0慧 1,000
    蔡0珠 5,000 陳0英 5,000
    黃0蘭 3,000 秦0真 1,500
    萬0國際旅行社有限公司 5,000 許0傑 1,200
    邱0鳳 3,000 呂0宸 1,000
    李0安 2,000 陳0敏 2,000
    楊0蓁 2,000 紀0淳 2,000
    鄭0尹 5,000 陳0文 3,000
    唯0特北商行 1,000 李0珊 2,000
    初0沙龍 3,000 陳0璇 10,000
    莊0芳 3,000 林0霖 5,000
    羅0翊 10,000 嘉0教練好朋友 1,000
    張0薪 3,000 馮0雍 500
    黃0婷 600 1,000
    劉0瑩 4,000 楊0却 2,000
    沐0越式洗髮 1,000 弘0企業社 1,000
    劉0綱 1,500 劉0宗 500
    吳0叡 2,000 李0麗 1,000
    邵0彤 500 蔡0宏 3,000
    林0如 1,500 陳0妍 5,000
    陳0華 2,000 唯0特商行 5,000
    賴0我 10,000 楊0棋 10,000
    高0婷 500 吳0立 10,000
    林0蘭 20,000 111 3,000
    張0姍 500 王0玲 3,000
    莊0章 2,000 AA 500
    唯0特北商行 1,000 呂0賢 3,000
    蕭0真 1,000 連0翔 200
    陳0鯛 2,000 林0玉 1,000
    羅0椀 1,000 陳0宏 2,000
    呂0璽 1,000 唯0特北商行 1,000
    田0設計顧問有限公司 3,500 連0勳 10,000
    林0穎 600 沐0 2,882
    鄭0穎 3,000 紫0有限公司 2,000
    陳0君 2,000 歐陽0怡 1,000
    曾0珍 1,000 廖0菊 2,600
    劉0萱 1,200 鄭0蘭 1,000
    邱0軒 6,000 陳0宇 500
    宋0屏 2,000 汪0英 5,000
    蔡0旭 2,000 唯0特北商行 1,000
    高0婷 500 曾0慧 1,000
    曹0欽 5,000 芮0華 2,000
    陳0生 2,000 游0馵 1,000
    嘉0教練好朋友 10,000 張0惠 2,000
    莊0妹 3,000 范0怡 3,000
    賴0妮 5,000 沈0麗 3,000
    賈0潔 1,000 許0楓 500
    何0信 3,000 褚0堯 3,000
    鍾0維 1,000 廖0瑩 5,000
    梁0雅 2,000 首0技術有限公司 1,000
    游0亭 2,800 楊0盛 1,000
    洪0雯 3,000 林0蓁 2,500
    羅0蓮 2,000 陳0揚 2,000
    張0萱 3,000 吳0彤 500
    黃0傑 500 蔡0發 5,000
    蘇0予 1,000 賴0浬 5,000
    林0澄 1,000 林0傑 1,000
    莊0茹 1,000 蔡0瑄 520
    游0如 1,000 何0木 2,000
    有限責任彰化縣宜0蔬果生產合作社 15,000 楊0平 200
    高0婷 2,000 昆0蘭冷飲店 500
    叡0企業社 1,000 陳0華 6,000
    陳0瑜 1,000 曾0姐 300
    田0慧 2,000 程0慶 500
    洪0翔 20,000 余0彬 1,000
    劉0文 1,000 台灣碧0(有)公司 20,000
    簡0美 1,000 蔡0英 1,000
    丞0奇管理顧問企業社 500 謝0政 5,000
    陳0甄 5,000 正0食品機械有限公司 2,000
    羅0 2,000 廖0龍 2,000
    賴0容 30,000 鴻0基金會 13,500
    李0祐 1,000 Raymond 1,000
    陳0璇 2,000 陳0璽 1,000
    紀0禎 500 蔡0雯 10,000
    唯0特北商行 3,000 黃0寧 1,000
    黎0雲 1,000 邱0櫻 100
    林0君 2,000 劉0均 3,000
    林0茜 5,000 賴0傑 500
    浩0消防安全行 10,000 李0美 3,000
    陳0玲 1,000 楊0蓁 200
    余0毅 1,000 瑆0企業社 5,000
    蔡0治 3,000 Gary 1,000
    林0廷 1,000 莊0燕 2,000
    方0霞 1,000 Ryan 2,000
    陳0朋 1,000 陳0 1,000
    黃0源 2,000 何0貞 20,000
    丸0鮮魚行 10,000 周0妮 5,000
    闕0辰 1,000 鍾0淮 2,000
    鍾0欣 1,000 可0生技有限公司 2,000
    亞0商行 2,000 周0斌 1,000
    王0高 5,000 陳0錩 1,000
    享0工程有限公司 3,000 陳0甄 1,000
    林0君 500 吳0穎 5,000
    張0珊 600 劉0惠 2,000
    蕭0煌 2,000 許0英 1,000
    林0輝 1,000 陳0綻、王0雅、陳0睿、呂0蕎 1,000
    余0蒲 1,000 邱0引 10,000
    呂0慈 200 陳0語 2,000
    林0源 2,000 怡0企業有限公司 3,000
    闕0君 1,000 賴0蓉 5,000
    蔡0希 5,000 翁0雲 5,000
    鄭0盈 1,000 陳0隆 1,000
    楊0雲 3,000 許0娟 500
    楊0芳 500 陳0翰 500
    蔡0珠 200 高0智 5,000
    林0翰 1,000 唯0特北商行 1,000
    張0文 1,000 沛0科技企業有限公司 2,000
    賴0隆 10,000 鄭0昕 1,000
    李0德 200 葉0慈 1,000
    黃0強 1,000 何0娟 2,000
    林0儀 1,000 施0貴 3,000
    蔡0妤 3,000 許0楓 500
    徐0雲 1,000 余0靖 1,000
    黃0儀 2,000 楊0蓁 5,000
    唯0特北商行 1,000 高0婷 1,000
    唯0特北商行 10,000 Sarah Chau 6,000
    張0義 2,000 陳0 1,000
    玩0櫥窗 2,000 徐0薇 5,000
    奇0美有限公司 10,000 嘉0科技有限公司 5,000
    李0娟 3,000 林0辰 2,000
    潘0榛 2,000 黃0華 3,000
    趙0甄 2,000 張0崴 3,000
    何0貞 1,080 劉0任 50,000
    余0蓉 100 林0蘭 2,000
    秦0蘭 3,600 王0懿 5,000
    婕0兒國際有限公司 2,500 魏0陞 5,000
    柳0裕 3,000 羅0玲 5,000
    陳0忻 1,000 林0玉 1,000
    文0漁號 5,000 黃0蓉 3,000
    陳0文 2,000 陳0宸 1,000
    錢0意 5,000 何0隆 10,000
    張0姐 500 范0文 2,000
    吳0珠 2,000 郭0儒油漆工程行 3,000
    吳0鈴 2,000 康0卿 10,000
    陳0珍 5,000 陳0翰 3,000
    施0男 1,000 嚴0緹 2,000
    陶0諭 500 朱0蘭 3,000
    林0怡 5,000 謝0雄 1,000
    郭0源 3,000 黃0姿 3,000
    張0翔 3,000 汪0貞 2,000
    可愛谷阿0老師 6,000 李0媛 800
    張0悅 1,000 唐0美 2,050
    楊0蓁 2,000 楊0喬 1,000
    陳0璇 1,000 林0橙 3,000
    婕0兒國際有限公司 2,500 吳0禧 1,000
    胡0香 2,000 陳0助 1,000
    林0晴 5,000 林0如 1,000
    吳0璇 100 游0雲 1,000
    戴0戎 1,000 蘇0 2,000
    姚0慨 3,000 黃0華 1,000
    卓0鳳 500 吳0鳳 2,000
    邱0燦 10,000 高0伶 1,000
    張0淳 3,000 陳0蓁 1,000
    政0工程有限公司 6,000 陳0臻 3,000
    梅0奇資本股份有限公司 2,000 張0凡老師 1,000
    呂0珊 2,000 王0蘭 3,000
    金0舒邦 1,000 黃0法 3,000
    林0胤 2,000 蔡黃0娥 3,000
    陳0憲 1,000 羅黃0盈 2,000
    黃0民 1,000 李0芳 1,000
    官0卿 1,000 葉0容 1,000
    婕0兒國際有限公司 3,000 程0玉 2,000
    林0龍 2,000 張0幸 2,000
    林0萍 1,000 王0雅 2,000
    趙0朋 10,000 林0玉 1,000
    黃0玲 2,000 林0瑩 2,000
    葉0瑄 500 楊0英 1,000
    林0玲 2,000 郭0琴 1,000
    賴0毅 1,000 張0玲 1,000
    朱0嬌 3,000 吳0瑞 2,000
    許0如 2,000 黃0法 3,000
    梁0嘉 3,000 黃0聖 5,000
    何0貞 2,000 林0鳳 2,000
    高0卉 1,000 林0熏 5,000
    高0卉 1,000 沈0雪 2,000
    蕭0順 500 謝0雄 1,000
    如0設計工作室 11,100 陳邱0昭 3,000
    徐0莉 3,000 連0枝 3,000
    邱0鳳 5,000 蔡0娥 3,000
    詹0蘭 2,000 莊0玲 1,000
    林0儒 200 蔡0銀 1,000
    黃0君 1,000 藍0雲 2,000
    黃0華 500 陳0娟 1,000
    王0璇 5,000 林0瑜 1,000
    朱0鵬 4,500 陳0清 1,000
    加0精密有限公司 5,000 朱0月 1,000
    陳0廷 2,000 曾0莉 2,000
    高0卉 1,000 早0會 3,000
    周0美 3,000 高0 1,000
    陳0元 1,000 林0富 1,000
    潘0旭 1,000    
*回上一頁 *到最上面