本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

114年度捐款芳名錄


【06月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    114年06月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 林0真、林0政 500
    姚0諭 2,000 詹0賢 3,000
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、余0知、潘0婕、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 蔡0華、蔡0凱、蔡0瑜、張0雲 500
    李0 1,000 林0山、余0媛、林0澄、林0安 4,000
    劉0全 1,000 游0瑜 100
    彰化縣玉0慈善會 6,000 鍾0妤 100
    藍0寧 500 陳0玲 500
    陳0正 200 余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000
    呂0遴 2,000 張0菁 100
    林0真、林0政 500 徐李0榮 100
    溫0樺 1,000 曾0珠 1,000
    王0捷 500 王0傑 1,000
    蔡0弘 3,000 游0珮 100
    姚0鴻 2,000 游0瑜 100
    劉0堂 700 余0霜 100
    林0慶 200 鍾0祥 100
    鐘0瑋 200 沈0濬 100
    林0每 3,500 侯0娟 5,000
    林0慶、林0沛 1,500 社團法人中華慈0慈善推廣協會 18,000
    陳0升、洪0婷 200 賴0志、沈0瑩 5,000
    施0河、施0宇、施0涵 300 圳0企業社 1,000
    奕0國際旅行社 3,000 童0明 1,500
    善心人士 55,510 劉0坤 1,000
    琦0製冰股份有限公司 600 吳0輝、吳0育、吳0泓 1,000
    姚0志 2,000 蔡0瑄 1,000
    林0銘 500 游0瑜 100
    楊0婷 2,000 游0瑜 100
    王0義 3,000 卓0萍 100
    林0斌 300 南0壇 1,000
    杜0月 300 王游0錦 20,000
    善心人士 500 資0有限公司 1,000
    嘉義縣警察局愛0急難救助會 30,000 刁0豪 3,000
    邱0琳 1,000 人0商行 300
    永0玻璃有限公司黃仁歸 1,000 陳0埼 100
    人0商行 500 何0晴 500
    黃0育 500 陳0瀅 1,000
    周0緁 500 王0捷 500
*回上一頁 *到最上面