本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

114年度捐款芳名錄


【04月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    114年04月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 侯0娟 5,000
    余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000 易0邦 200
    王0義 3,000 高雄市岡山福0慈善會 60,000
    何0晴 500 陳0豐、楊0華 1,000
    黃0育 500 陳0靜 1,000
    劉0坤 1,000 李0義 300
    陳0正 200 資0有限公司 1,000
    善0人士 500 陳0瀅 1,000
    蔡0汝 500 溫0樺 1,000
    永0玻璃有限公司黃0歸 1,000 陳0瀅 1,000
    陳巧玲 500 呂0遴 2,000
    琦0製冰股份有限公司 600 童0明 1,500
    呂0玉 2,000 鐘0瑋 200
    張0嘉、楊0如 2,000 林0慶 200
    張0葉 1,000 賴0程 50,000
    卡0其生物科技有限公司 600 王0金 20,000
    張0菁 100 謝0源 500
    臺中市南屯廣0慈善會 9,000 藍0寧 500
    吳0輝、吳0育、吳0泓 600 林0真、林0政 500
    杜0月 300 施0河、施0宇、施0涵 300
    林0斌 300 張0菁 100
    王0捷 500 邱0琳 1,000
    王游0錦 20,000 徐李0榮 100
    曾0發 1,000 王0傑 1,000
    呂0彤 500 辛0軒 21,600
    林0真、林0政 500 刁0豪 3,000
    南0壇 1,000 張0松 2,000
    飛0興業有限公司 200 吳0賓 1,000
    劉0全 1,000 許0慈、楊0斐 1,000
    人0商行 300 禾0事業有限公司 650
    盧0瑋 1,000 人0商行 300
*回上一頁 *到最上面