本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

114年度捐款芳名錄


【08月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    114年08月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    無名氏 4,000 林0慶 200
    呂0遴 2,000 鐘0瑋 200
    張劉0英 200 胡0彰 1,000
    無名氏 5,000 鄭0山 3,000
    呂0慧 3,000 陳0玲 500
    人0商行 300 謝0琴 10,000
    卓0村、劉0玫、卓0和、卓0森、卓0丞 1,500 琦0製冰股份有限公司 600
    邱0琳 1,000 祥0國際股份有限公司 3,000
    林0斌 300 永0玻璃有限公司黃0歸 1,000
    杜0月 300 張0菁 100
    飛0興業有限公司 200 劉0坤 1,000
    林0麗 3,000 南0壇 1,000
    陳0正 200 社團法人中華慈0慈善推廣協會 20,000
    劉0全 1,000 資0有限公司 1,000
    陳0州 500 溫0樺 1,000
    社團法人台灣0心園行願促進會 35,000 余0美、余0國、余0微、余0慧、余0妙、余0祜、潘0婕、余0知、余0琳、汪0芬(台機) 1,000
    林0真、林0政 500 劉0華、劉0好、李0宣、李0琪 1,000
    施0河、施0宇、施0涵 300 陳0惠 1,000
    人0商行 300 藍0寧 500
    開0宮 陳0吉 3,000 王0義 3,000
    王0傑 1,000 張0娥 250
    刁0豪 3,000 何0楨 1,000
    盧0瑋 1,000 王0瑜 500
    石0蓮 500 社團法人大0華行動餐飲創新交流協會 5,000
    詹0國 15,000 黃0育 500
    陳0瀅 1,000 林0真、林0政 500
    吳0宣 500 侯0娟 5,000
    善心人士 500 徐李0榮 100
    王0捷 500 王0月、吳0葳、吳0菁 1,000
    林0慶、林0沛 1,500 蔡0汝 500
    陳0成、陳0鴻、鐘0蘭 1,500 翁0晉 2,000
    陳0邦、陳0瑋 1,200 呂0仔 5,000
    劉0堂 700    
*回上一頁 *到最上面