本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

114年度捐款芳名錄


【10月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    114年10月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000 林0慶 200
    溫0樺 1,000 川0貿易有限公司 300
    善心人士 500 陳0正 200
    玉勅龍0宮 2,200 林0真、林0政 500
    姚0諭 2,000 光0照明燈飾商行 2,000
    陳0 300 洪0程 10,000
    黃0林 200 劉0坤 1,000
    周0錠 200 陳0升、洪0婷 200
    童0明 1,500 胡0彰 1,000
    吳0屯 1,000 鄭0媚 1,000
    賴0紅 500 王0程 2,000
    盧0中 1,000 卡0其生物科技有限公司 600
    蘇0雅 1,000 善心人士 20,000
    郭0琴 300 林0盛 1,500
    王0惠 2,000 郭0忠 3,000
    王0義 3,000 臺中市南0廣澤慈善會 15,000
    林0斌 300 李0龍 6,000
    鐘0瑋 200 姚0宸 2,000
    中華民國廣0慈善會 30,000 江0芬 500
    黃0育 500 周0智 200
    陳0玲 400 周0毅 200
    陳0利 1,000 永0汽車保養廠 3,000
    徐李0榮 100 錢0明、錢0庭 1,000
    洪0瑋、洪0瑋、洪0庭、洪0誠 5,000 錢0俊、錢0傑  
    刁0豪 3,000 蘇0雄 2,000
    何0晴 500 馮0慧 1,000
    王0傑 1,000 琦0製冰股份有限公司 600
    何0葉 500 李0英 3,000
    人0商行 300 高0賢 500
    南0壇 1,000 杜0月 300
    人0商行 300 人0商行 300
    成0機車有限公司 2,000 劉0全 1,000
    王0豐 3,000 呂0欽 1,000
    鍾0源 2,000 林0真、林0政 500
    李0雄 1,000 高0蘭 5,000
    周0田 300 永0玻璃有限公司黃0歸 1,000
    林0彤 200 邱0琳 1,000
    林陳0彌 300 張0菁 100
    謝0德 1,000 施0河、施0宇、施0涵 300
    藍0寧 500 項0榮 2,000
    盧0慧 2,000 蔡0汝 500
    盧0瑋 1,000 王游0錦 20,000
    蘇0枝 1,000 劉0英 1,000
    王0綺 2,000 資0有限公司 1,000
    吳0宣 500 侯0娟 5,000
    劉0堂 700    
*回上一頁 *到最上面