本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

114年度捐款芳名錄


【01月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立嘉義教養院
    114年01月愛心人士捐款名單
    徵信(使用情形:供住民使用)
    姓 名 金 額 姓 名 金 額
    詹0國 15,000  邱0鳳 1,000 
    高雄市慈0精舍協進會 12,000  洪0湘 200 
    林0平 3,000  游0瑜 100 
    李0雄 1,000  游0瑜 100 
    鐘0瑋 200  卓0萍 100 
    藍0寧 500  姚0志 3,000 
    吳0紘 2,000  陳0成、陳0鴻、鐘0蘭 1,500 
    江0芬 1,000  黃0 1,000 
    陳0升、洪0婷 200  錢0明、錢0庭、錢0俊、錢0傑 1,000 
    陳0良 200  陳0庭 50 
    陳0宇 2,000  蕭0琳 1,000 
    林0誼 1,000  三0弟子 615 
    顏0芬 5,000  陳0翰、陳0臻 3,000 
    詹0綺 500  沈0錦 200 
    盧0慧 1,000  沈0緯 300 
    康0榮 2,000  林0珊 5,000 
    陳0典 1,000  黃0涵 500 
    賴0紅 500  張0菁 100 
    陳0正 200  林0蘭 1,000 
    劉0雯 2,000  魏0美 3,000 
    侯0娟 5,000  賴0志、沈0瑩 5,000 
    中和民安慈0堂張潮禮 3,000  呂0遴 2,000 
    周0璽 1,000  蔡0汝 1,000 
    張江0壻 1,000  王0傑 1,000 
    郭0慈 1,250  張0華 200 
    刁0豪 5,000  劉曾0愛、劉0賢、洪0馨、劉0憶、洪0蔚 5,000 
    蔡0霞 3,000  臺中市南屯廣0慈善會 9,000 
    莊0婷、莊0翔 1,500  張0斌 1,200 
    李0崇 500  劉0生 1,000 
    游0珮 100  杜0月 300 
    游0瑜 100  林0慶 200 
    人0商行 300  張0全、王0華 2,000 
    鍾0祥 100  王0月、吳0瑜、吳0葳 1,000 
    姚0諭 2,000  張桂0珠 200 
    李0雄 1,000  陳0再 2,000 
    卓0村、劉0玫、卓0和、卓0霖、卓0丞 1,500  曾0霖 1,000 
    王0雅 500  林0銘 500 
    徐李0榮 100  余0宸 3,000 
    廖0亮 5,000  盧0瑋 500 
    施0妍 1,000  蘇0雅 2,000 
    李0義 300  王0達 1,200 
    陳0婷 1,000  劉0雄 500 
    沈0伶 200  陳0棋、陳張0腰、陳0慈 300 
    淨0念佛會 10,000  全0鋁業股份有限公司 6,000 
    何0晴 500  黃0溢 1,200 
    余0鳳 50  不具名 1,000 
    三0弟子 1,000  張0榮 1,000 
    官0從 50  郭0賢 1,250 
    吳0旭 40,000  詹0香 1,250 
    林0女 2,000  陳0欽 3,000 
    吳0帷 1,000  褚0和 2,000 
    蕭0利、林0玲 1,000  陳0玲 500 
    吳0輝、吳0育、吳0泓 1,000  洪0峯 1,000 
    劉0勇、張0安、劉0容 3,000  游0瑜 100 
    溫0樺 1,000  余0霜 100 
    高0營造工程有限公司 2,000  鍾0妤 100 
    童0明 1,000  蘇0枝 2,000 
    劉0堂 700  陳0邦、陳0瑋 1,200 
    林0斌 300  劉0坤 1,000 
    游0太、林0玉 10,000  劉0華、劉0好、李0宣、李0琪 1,000 
    黃0羚 1,200  關0年 1,000 
    琦0製冰股份有限公司 600  官0從 50 
    洪0鈴 3,000  許林0珍 1,000 
    鄭0文 2,000  王0池 500 
    陳0婷 1,000  陳0二 1,000 
    陳0齊 3,600  葉0秀 200 
    盧0中 500  王0名 10,000 
    鐘0源 2,000  資0有限公司 1,000 
    劉0全 2,000  陳0庭 50 
    連0雯 1,000  林0立 2,000 
    施0河、施0宇、施0涵 300  陳0庭 50 
    富0旅行社股份有限公司 500  戴0然 600 
    王0義 3,000  李0英 3,000 
    鄭0林 1,000  王0榮 1,000 
    鄭0英 1,500  林0鳳 1,000 
    陳0凱 100  王0淑 1,000 
    郭0廷 1,250  陳0輝 5,000 
    孫0吉 5,000  賴0芬 5,000 
    王0程 2,000     
*回上一頁 *到最上面